James dosáhl na 40 tisíc bodů, Denver mu ale milník znepříjemnil
LeBron James pokořil další milník, když jako první hráč v historii překonal hranici čtyřiceti tisíc bodů. Jeho Lakers ale v
VíceNovinky ze světa basketbalu – NBL, NBA, VTB
Please enter banners and links.
V televizní dohrávce kraloval Děčín.
Ve svém teprve druhém utkání v letošním ročníku české nejvyšší soutěže triumfoval několikanásobný šampión na palubovce prozatím báječně hrajících Turů, když se mu složitěji dýchalo pouze v prvním poločase. Začarovaná třetí čtvrtina stála jakékoliv naděje na úvodní výhru v sezóně MMCITÉ, mladé Sovy poté neměly po předchozím vyrovnaném průběhu žádnou starost pohlídat si výsledek. Beksa opět úspěšně, u blízkých Medvědů to sice byl dramatický part, v němž se skóre měnilo co chvíli, přesto Východočeši i po nervózním závěru nadále drží neporazitelnost. Ariete si bez problémů poradilo s oslabenou Novou Hutí, hrající bez klasického rozehrávače, a vyžehlilo si tak středeční zaváhání na východě Čech. Kdo přestřílí soupeře – vyhraje, přesně v tomto duchu se neslo střetnutí Pand se Lvy, v němž se nakonec po nervydrásajících čtyřiceti minutách radoval domácí kolektiv. Ani kamery České televize nepřinesly Slezanům štěstí, nad jejich ochablé síly byli Válečníci, kteří si díky tomuto faktu připsali vůbec první zisk z venkovní haly.
Qanto Tuři Svitavy vs. ČEZ Basketball Nymburk – 75:92 (21:21, 40:48, 61:71)
Body: Abercrombie 28 (13 doskoků), Votroubek 19, Šotnar 8 (6 asistencí), Macela 8, Bašta 7, Šindelář 3, Jaroš 2 – Stutz 18 (7 doskoků), Kříž 16 (12 doskoků), Houška 16 (7 doskoků), Raivio 15 (7 asistencí), Pomikálek 11 (7 doskoků), Hruban 9 (5 asistencí), Kudláček 5, Svoboda 2
Fauly: 20:23; Trojky: 9:5; Doskoky: 29:45; Validita: 73:108
USK Praha vs. MMCITÉ Brno – 76:64 (20:17, 34:33, 57:46)
Body: Feštr 18 (6 doskoků), Krušič 14 (10 doskoků), Mareš a Nikolič 13, Peterka 8 (10 doskoků), Šafarčík 5, Křivánek 3, Grunt 2 (6 doskoků) – Šiška 14 (5 asistencí), Krakovič 11, Dygrýn a Marič 9, Zachrla 7 (7 doskoků), Norwa 6, Semerád 5, Kozina 3
Fauly: 20:27; Trojky: 4:5; Doskoky: 40:26; Validita: 87:46
BC Geosan Kolín vs. BK JIP Pardubice – 82:88 (20:19, 32:35, 56:58)
Body: Chán 19 (7 doskoků, 3 bloky), Hammond 19 (6 asistencí), Vocetka 13, Ličartovský 12, Horák 8 (7 doskoků), Faifr 5, Machač 4, Sýkora 2 – Pandula 25 (9 doskoků), Kohout 17 (7 doskoků), Sanders 16 (8 asistencí), Wall 16, Příhonský 7, Kotas 6, Bohačík 1
Fauly: 24:25; Trojky: 5:9; Doskoky: 35:35; Validita: 82:91
Ariete Prostějov vs. NH Ostrava – 93:77 (29:18, 51:39, 72:58)
Body: Tomanec 21 (13 doskoků), Šteffel 15, Talley 14, Marko 11, Nečas 10 (8 doskoků), Kouřil 9, Slezák 6, Mrviš 5, Peterka 2 – Rohde 24, Beaumont 13 (7 doskoků), Muirhead 13, Dougherty 10 (9 doskoků), Dedek 8, Zbránek 6, Jurečka 3
Fauly: 21:24; Trojky: 4:4; Doskoky: 37:23; Validita: 103:76
Sluneta Ústí nad Labem vs. Lions Jindřichův Hradec – 91:85 (23:16, 38:41, 62:59)
Body: Barber 22 (12 doskoků), Vette 15 (8 doskoků, 2 bloky), Laroche 15 (7 doskoků, 6 asistencí), Alič 12, Žampach 10 (6 doskoků, 5 asistencí, 2 bloky), Pecka 8 (8 doskoků), Rahon 6, Čarnecký 3 (9 asistencí) – Robinson 26, Battle 18, Autrey 17 (14 doskoků), Vošlajer 9, Zuzák 6 (9 doskoků), Stegbauer 4, Šlechta 3, Novák 2 (6 doskoků)
Fauly: 18:30; Trojky: 3:7; Doskoky: 52:48; Validita: 119:73
BK Opava vs. BK Děčín – 67:78 (14:21, 31:44, 51:58)
Body: Blažek 22, Dokoupil a Šiřina 16, Kvapil 6 (7 doskoků), Cvek 2 (8 doskoků), Kramný a Vlček 2, Klečka 1 – Stria 16 (6 doskoků), Vyoral 13 (6 doskoků, 5 asistencí), Tucker 12, Houška 10 (9 doskoků), Bosák a Kaša 8, Landa 6, Bažant 3, Jelínek 2
Fauly: 18:20; Trojky: 12:9; Doskoky: 27:41; Validita: 66:84
www.basketbal.cz, www.cbf.cz / decin.cz
LeBron James pokořil další milník, když jako první hráč v historii překonal hranici čtyřiceti tisíc bodů. Jeho Lakers ale v
Více